- Автобан
- Каталог автомобилей
- Легковые автомобили
- Ford
- Contour
- Contour
- Ford Contour 2.0 i 16V (132Hp) AT
Ford Contour 2.0 i 16V (132Hp) AT
Технические характеристики автомобиля
Общие
Масса автомобиля
Двигатель
Трансмиссия
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Число мест | 5 |
Длина, мм | 4658 |
Ширина, мм | 1749 |
Высота, мм | 1374 |
Колесная база, мм | 2704 |
Объем багажника, л | 480 |
Снаряженная масса, кг | 1320 |
Расположение | Спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд |
Число клапанов | 16 |
Рабочий объем, см3 | 1988 |
Максимальная мощность, л.с. | 132 |
Тип системы питания | Инжектор |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Тип КПП | Автоматическая |
Привод | Передний |
Количество передач | 4 |
Подвеска
Тормозная система
Рулевое управление
Динамические показатели
Расход топлива
Передняя подвеска | Амортизационная стойка |
Задняя подвеска | Винтовая пружина |
Размер шин | 185/70 R14 |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | Есть |
Brake Assist | Есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8.3 |
Емкость топливного бака, л | 61 |
Топливо | Бензин АИ-95 |
Реклама